di Maurizio Bovi.
“Conoscere per dare fiducia” è lo slogan dell’operazione trasparenza nella pubblica amministrazione (PA). E’ noto, infatti, che da un paio d’anni la legge (n. 69 del 18 giugno 2009) impone agli enti della PA di pubblicare sui loro siti web (sezione: Trasparenza) le assenze e le presenze dei dipendenti. In effetti, la lotta all’assenteismo è uno dei più discussi e monitorati interventi del Dipartimento della Funzione Pubblica. Stranamente, ha suscitato minori reazioni il fatto che quegli enti devono anche pubblicare i curricula vitae e le retribuzioni dei propri dirigenti.
A parte la curiosità tipica di chi, come me, fa Ricerca per mestiere, tra i principali motivi che mi hanno condotto a fare un giro per i siti delle Amministrazioni Provinciali per raccogliere dati sugli stipendi dei Segretari Generali ci sono i seguenti. Anzitutto, mi limito ai Segretari poiché essi sono espressamente indicati nella legge e, quindi, dovrebbero essere le figure più agevolmente individuabili. Ma – e soprattutto – la raccolta di questi dati nasce dal fatto che l’obbligo della trasparenza ha senso solo se uno va a metterci il naso. Altrimenti la trasparenza rimane lettera morta e rischia di perdersi nel mare magnum che è la Rete (come diceva il buon H. Simon, maggiore informazione spesso induce minore attenzione). Infine, l’argomento costi della politica è in questi giorni particolarmente di moda. Chissà, magari i dati che emergono dal mio “giro d’Italia” possono aiutare a farsi un’opinione ancor più fondata in merito.
Le province, nel momento in cui scrivo, sono più di cento e ciò obbliga a sintetizzare l’informazione. Il lettore meno pigro e/o più interessato può ovviamente completare il tour andandosi a vedere gli stipendi dei direttori o degli altri dirigenti delle province (ma anche dei Comuni, …). Ripeto, la trasparenza ha un senso se viene sfruttata. Detto ciò, facciamo parlare i dati:[i]
Tab. 1. Retribuzioni lorde del Segretario Generale della Provincia di:
| 2009 | 2010 | Popolazione | Superficie (Km2) | Densità | |
| Napoli | 233.4 | 3,080,873 | 1,171 | 2630.98 | |
| Monza e della Brianza | 133.7 | 124.4 | 849,636 | 405 | 2097.87 |
| Milano | 108.9 | 3,156,694 | 1,579 | 1999.17 | |
| Trieste | 133.8 | 112.5 | 236,556 | 212 | 1115.83 |
| Roma | 138.8 | 4,194,068 | 5,352 | 783.64 | |
| Varese | 131.3 | 130.6 | 883,285 | 1,199 | 736.68 |
| Genova | 143.2 | 882,718 | 1,839 | 480 | |
| Como | 113 | 127.7 | 594,988 | 1,288 | 461.95 |
| Rimini | 112.2 | 115.8 | 329,302 | 867 | 379.82 |
| Treviso | 118.5 | 888,249 | 2,477 | 358.6 | |
| Venezia | 103.5 | 863,133 | 2,462 | 350.58 | |
| Torino | 154.6 | 2,302,353 | 6,830 | 337.09 | |
| Bari | 100.3 | 118.7 | 1,258,706 | 3,825 | 329.07 |
| Vicenza | 106.9 | 870,740 | 2,723 | 319.77 | |
| Catania | 158.8 | 1,090,101 | 3,552 | 306.9 | |
| Pistoia | 111.3 | 293,061 | 965 | 303.69 | |
| Lecce | 815,597 | 2,759 | 295.61 | ||
| Lodi | 129.6 | 227,655 | 782 | 291.12 | |
| Firenze | 125 | 998,098 | 3,514 | 284.03 | |
| Livorno | 163.8 | 342,955 | 1,211 | 283.2 | |
| Novara | 119.9 | 371,802 | 1,339 | 277.67 | |
| Bologna | 142.9 | 136.4 | 991,924 | 3,703 | 267.87 |
| Pescara | 144.5 | 323,184 | 1,225 | 263.82 | |
| Modena | 128.6 | 700,913 | 2,689 | 260.66 | |
| La Spezia | 117.6 | 223,516 | 881 | 253.71 | |
| Palermo | 206.1 | 1,249,577 | 4,992 | 250.32 | |
| Ancona | 132.5 | 481,028 | 1,940 | 247.95 | |
| Latina | 169 | 555,692 | 2,251 | 246.86 | |
| Salerno | 95 | 1,109,705 | 4,917 | 225.69 | |
| Fermo | 107 | 177,914 | 860 | 206.88 | |
| Cremona | 120.5 | 363,606 | 1,771 | 205.31 | |
| Biella | 110.4 | 185,768 | 914 | 203.25 | |
| Messina | 138.1 | 653,737 | 3,247 | 201.34 | |
| Siracusa | 101.3 | 404,271 | 2,109 | 191.69 | |
| Pavia | 143.5 | 548,307 | 2,965 | 184.93 | |
| Mantova | 148.3 | 415,442 | 2,339 | 177.62 | |
| Massa-Carrara | 169 | 203,901 | 1,156 | 176.38 | |
| Ascoli Piceno | 114.6 | 214,068 | 1,228 | 174.32 | |
| Pisa | 134.4 | 417,782 | 2,444 | 170.94 | |
| Frosinone | 94.2 | 498,167 | 3,244 | 153.57 | |
| Chieti | 98.4 | 397,123 | 2,588 | 153.45 | |
| Asti | 135.1 | 221,687 | 1,511 | 146.72 | |
| Vibo Valentia | 97.8 | 166,560 | 1,139 | 146.23 | |
| Pesaro e Urbino | 127.9 | 140.8 | 366,963 | 2,564 | 143.12 |
| Rovigo | 129 | 247,884 | 1,790 | 138.48 | |
| Ferrara | 110.6 | 359,994 | 2,631 | 136.83 | |
| Parma | 227.1 | 442,120 | 3,449 | 128.19 | |
| Alessandria | 136.5 | 440,613 | 3,562 | 123.7 | |
| Macerata | 114 | 114 | 325,362 | 2,774 | 117.29 |
| Piacenza | 76.7 | 289,875 | 2,589 | 111.96 | |
| Cosenza | 133.4 | 734,656 | 6,650 | 110.47 | |
| Perugia | 67.7 | 671,821 | 6,334 | 106.07 | |
| Sassari | 89.4 | 337,237 | 4,282 | 78.76 | |
| Verbano-Cusio-Ossola | 119.6 | 163,247 | 2,255 | 72.39 | |
| Siena | 168.1 | 272,638 | 3,821 | 71.35 | |
| Medio Campidano | 123.8 | 102,409 | 1,516 | 67.55 | |
| Matera | 105.3 | 203,726 | 3,446 | 59.12 | |
| Potenza | 120.2 | 383,791 | 6,548 | 58.61 | |
| Isernia | 87.7 | 88,694 | 1,524 | 58.2 | |
| Belluno | 86.3 | 213,474 | 3,678 | 58.04 | |
| Oristano | 97 | 166,244 | 3,040 | 54.69 | |
| Ogliastra | 157.4 | 182.2 | 57,965 | 1,854 | 31.26 |
Nota: Popolazione e superficie di fonte www.Comuni-Italiani.it; Province in ordine di densità abitativa (per Kmq). Le cifre senza decimali sono mie stime sui dati delle province.
Tab. 2. Retribuzioni lorde nelle Province dove il Segretario è anche Direttore Generale:
| 2009 | 2010 | Popolazione | Superficie (Km2) | Densità | |
| Padova | 145.7 | 934,216 | 2,142 | 436.14 | |
| Lecco | 167.3 | 170 | 340,167 | 816 | 416.87 |
| Bergamo | 113.1 | 1,098,740 | 2,723 | 403.5 | |
| Verona | 185 | 920,158 | 3,121 | 294.83 | |
| Lucca | 208.5 | 393,795 | 1,773 | 222.11 | |
| Ragusa | 156.7 | 206.8 | 318,549 | 1,614 | 197.37 |
| Imperia | 163.4 | 222,648 | 1,156 | 192.6 | |
| Savona | 169 | 155.7 | 287,906 | 1,545 | 186.35 |
| Forlì-Cesena | 125 | 395,489 | 2,377 | 166.38 | |
| Pordenone | 186.3 | 315,323 | 2,273 | 138.73 | |
| Terni | 182.8 | 234,665 | 2,122 | 110.59 | |
| Arezzo | 101.3 | 349,651 | 3,235 | 108.08 | |
| Crotone | 99.8 | 161.6 | 174,605 | 1,717 | 101.69 |
| Enna | 138.1 | 172,485 | 2,562 | 67.32 | |
| Grosseto | 141.9 | 228,157 | 4,504 | 50.66 |
Nota: cfr. Tab. 1.
Alcuni caveat sono obbligatori. Va tenuto presente che le retribuzioni lorde sono copiate sic et simpliciter dai siti delle province e non sempre quest’ultime sono così “trasparenti”. Inoltre, per brevità, non si possono riportare analiticamente le sub-componenti dello stipendio totale (es. tabellare, “altro”…). Se poi, per dire, un Segretario ha preso servizio a metà anno, ho tentato di fare un semplice riporto all’anno (queste stime sono indicate nelle tabelle dalla mancanza di cifra decimale). Se le province avessero reso disponibile le retribuzioni degli ultimi tre anni, avrebbero agevolato la comparazione. Quel che è certo, però, è che ogni errore è assolutamente involontario. Anche perciò, sarei molto grato a chiunque riuscirà a darmi convincenti spiegazioni ad alcune domande che il mio giro d’Italia mi ha suggerito:
Perché alcune province non hanno ottemperato?
Perché tante differenze nel formato, accessibilità e intelligibilità nelle tabelle dei siti istituzionali (esiste uno specimen)?
Perché non estendere il doppio incarico di Direttore e Segretario, visto che si risparmia non poco (di solito Direttore e Segretario hanno stipendi simili, mentre il doppio incarico costa circa 50mila euro lordi in più)?
Perché sembra che non si tiene conto della popolazione amministrata e/o della densità abitativa (senza offesa, ma il Segretario della provincia di Roma o Milano non dovrebbe essere equiparabile a quello dell’Ogliastra)?
Perché differenze così grandi anche nella parte “fissa” dello stipendio?
La Funzione Pubblica, oltre ad imporre l’obbligo, sta monitorando?
Grazie anche a nome della Trasparenza!
[i] Ho escluso le province di TN, BZ e AO poiché sono “particolari” e anche quelle che non riportano dati o che li riportano in modo tale che non si riesce a scrivere dei numeri con un minimo di affidabilità).iMille.org – Direttore Raoul Minetti





