<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bozza da Copenaghen</title>
	<atom:link href="http://www.imille.org/2009/12/bozza-da-copenaghen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imille.org/2009/12/bozza-da-copenaghen/</link>
	<description>Le cose cambiano - Rivista per il rinnovamento dell&#039;Italia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Corrado</title>
		<link>http://www.imille.org/2009/12/bozza-da-copenaghen/comment-page-1/#comment-9928</link>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imille.org/?p=4014#comment-9928</guid>
		<description>La nuova &lt;a href=&quot;http://www.unita.it/file/227_Draft%20CPH%20agreement%20-%20rev%202.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;bozza&lt;/a&gt; fa un passettino in avanti con l&#039;indicazione degli obiettivi del 50% di riduzione entro il 2050 (80% per i paesi sviluppati). Anche la possibilità di &quot;controllo&quot; internazionale dei dati dei paesi non annex I sembra appena appena migliorato. Certo la strada è ancora lunga...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova <a href="http://www.unita.it/file/227_Draft%20CPH%20agreement%20-%20rev%202.pdf" rel="nofollow">bozza</a> fa un passettino in avanti con l&#8217;indicazione degli obiettivi del 50% di riduzione entro il 2050 (80% per i paesi sviluppati). Anche la possibilità di &#8220;controllo&#8221; internazionale dei dati dei paesi non annex I sembra appena appena migliorato. Certo la strada è ancora lunga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gianluca</title>
		<link>http://www.imille.org/2009/12/bozza-da-copenaghen/comment-page-1/#comment-9926</link>
		<dc:creator>Gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imille.org/?p=4014#comment-9926</guid>
		<description>Questa bozza riflette un accordo ancora debole.

Oltre a non indicare ancora le % di riduzione dei paesi industrializzati, non definisce impegni per i Non-Annex 1. 
Anche negativa l&#039;assenza di un riferimento al 2050 (ma pare che sia in discussione).
Infine l&#039;ultimo articolo, traduce ancora la confusione sul trattato da realizzare nel corso del 2010: rinnovo di Kyoto o nuovo trattato?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa bozza riflette un accordo ancora debole.</p>
<p>Oltre a non indicare ancora le % di riduzione dei paesi industrializzati, non definisce impegni per i Non-Annex 1.<br />
Anche negativa l&#8217;assenza di un riferimento al 2050 (ma pare che sia in discussione).<br />
Infine l&#8217;ultimo articolo, traduce ancora la confusione sul trattato da realizzare nel corso del 2010: rinnovo di Kyoto o nuovo trattato?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Corrado</title>
		<link>http://www.imille.org/2009/12/bozza-da-copenaghen/comment-page-1/#comment-9925</link>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imille.org/?p=4014#comment-9925</guid>
		<description>La novità dell&#039;ultimo minuto è che pare che l&#039;ONU abbia chiesto ai leaders di fermarsi un giorno di più per perfezionare l&#039;accordo. O stanno litigando sulle percentuali, o forse c&#039;è qualche possibilità di miglioramento...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La novità dell&#8217;ultimo minuto è che pare che l&#8217;ONU abbia chiesto ai leaders di fermarsi un giorno di più per perfezionare l&#8217;accordo. O stanno litigando sulle percentuali, o forse c&#8217;è qualche possibilità di miglioramento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giorgio</title>
		<link>http://www.imille.org/2009/12/bozza-da-copenaghen/comment-page-1/#comment-9924</link>
		<dc:creator>giorgio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imille.org/?p=4014#comment-9924</guid>
		<description>la bozza parla esplicitamente di monitoraggio domestico, e che in caso di dubbio un chiarimento *puo&#039;* essere richiesto ai paesi in via di sviluppo, ma che questi risponderanno *a loro discrezione*!

mi pare evidente che senza un sistema di auditing internazionale non si va da nessuna parte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la bozza parla esplicitamente di monitoraggio domestico, e che in caso di dubbio un chiarimento *puo&#8217;* essere richiesto ai paesi in via di sviluppo, ma che questi risponderanno *a loro discrezione*!</p>
<p>mi pare evidente che senza un sistema di auditing internazionale non si va da nessuna parte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Corrado</title>
		<link>http://www.imille.org/2009/12/bozza-da-copenaghen/comment-page-1/#comment-9923</link>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imille.org/?p=4014#comment-9923</guid>
		<description>Purtroppo anche il discorso di Obama non ha spostato nulla di sostanziale. Anche se ho letto interpretazioni difformi. Il &lt;a href=&quot;http://www.nytimes.com/2009/12/19/science/earth/19climate.html?_r=1&amp;hp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;NYT&lt;/a&gt; mette l&#039;accento sul fatto che Obama ha richiesto alla Cina più trasparenza nelle rilevazioni (ed infatti, nel leggere la bozza, mi è sembrato che qualche accenno a misure internazionali dei risultati dei paesi non Annex I ci siano), mentre il &lt;a href=&quot;http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/18/obama-speech-copenhagen&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Guardian&lt;/a&gt; parla di delusione.
Però, almeno, c&#039;è l&#039;impegno a continuare e qualche piccolissimo passo avanti. Il fatto è che sta succedendo che i tempi delle decisioni politiche stanno diventando più lenti dei tempi del clima. Una novità assoluta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo anche il discorso di Obama non ha spostato nulla di sostanziale. Anche se ho letto interpretazioni difformi. Il <a href="http://www.nytimes.com/2009/12/19/science/earth/19climate.html?_r=1&amp;hp" rel="nofollow">NYT</a> mette l&#8217;accento sul fatto che Obama ha richiesto alla Cina più trasparenza nelle rilevazioni (ed infatti, nel leggere la bozza, mi è sembrato che qualche accenno a misure internazionali dei risultati dei paesi non Annex I ci siano), mentre il <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/18/obama-speech-copenhagen" rel="nofollow">Guardian</a> parla di delusione.<br />
Però, almeno, c&#8217;è l&#8217;impegno a continuare e qualche piccolissimo passo avanti. Il fatto è che sta succedendo che i tempi delle decisioni politiche stanno diventando più lenti dei tempi del clima. Una novità assoluta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

