<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sorpassi dopati. Se l&#8217;Italia cresce più della Cina.</title>
	<atom:link href="http://www.imille.org/2009/11/sorpassi-dopati-se-litalia-cresce-piu-della-cina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imille.org/2009/11/sorpassi-dopati-se-litalia-cresce-piu-della-cina/</link>
	<description>Le cose cambiano - Rivista per il rinnovamento dell&#039;Italia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Filippo</title>
		<link>http://www.imille.org/2009/11/sorpassi-dopati-se-litalia-cresce-piu-della-cina/comment-page-1/#comment-9531</link>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imille.org/?p=3298#comment-9531</guid>
		<description>Raul, sempre illuminanti le tue analisi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raul, sempre illuminanti le tue analisi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La baggianata del sorpasso sulla Gran Bretagna &#124; Minitrue</title>
		<link>http://www.imille.org/2009/11/sorpassi-dopati-se-litalia-cresce-piu-della-cina/comment-page-1/#comment-9528</link>
		<dc:creator>La baggianata del sorpasso sulla Gran Bretagna &#124; Minitrue</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imille.org/?p=3298#comment-9528</guid>
		<description>[...] stimolato da un articolo di Raoul Minetti, un collega professore di economia in Amerika. Il quale si è preso la briga e di certo il gusto non di dare a tutte il consiglio giusto ma di ripescare una vecchia storia del 2003 quando, udite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stimolato da un articolo di Raoul Minetti, un collega professore di economia in Amerika. Il quale si è preso la briga e di certo il gusto non di dare a tutte il consiglio giusto ma di ripescare una vecchia storia del 2003 quando, udite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le bugie, le dannate bugie, e le statistiche* &#171; La Casa Dei Giochi</title>
		<link>http://www.imille.org/2009/11/sorpassi-dopati-se-litalia-cresce-piu-della-cina/comment-page-1/#comment-9521</link>
		<dc:creator>Le bugie, le dannate bugie, e le statistiche* &#171; La Casa Dei Giochi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imille.org/?p=3298#comment-9521</guid>
		<description>[...] inglese è presto detto: per la svalutazione della sterlina contro l&#8217;euro. Lo spiegano bene qui e qui, con il gustoso aneddoto di come l&#8217;Italia nel 2003, per lo stesso motivo, avesse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inglese è presto detto: per la svalutazione della sterlina contro l&#8217;euro. Lo spiegano bene qui e qui, con il gustoso aneddoto di come l&#8217;Italia nel 2003, per lo stesso motivo, avesse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ottimismo giustificato? &#171; Blog del circolo online del PD &#8220;Barack Obama&#8221;</title>
		<link>http://www.imille.org/2009/11/sorpassi-dopati-se-litalia-cresce-piu-della-cina/comment-page-1/#comment-9513</link>
		<dc:creator>Ottimismo giustificato? &#171; Blog del circolo online del PD &#8220;Barack Obama&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imille.org/?p=3298#comment-9513</guid>
		<description>[...] from America e iMille smorzano l&#8217;euforia per l&#8217;andamento della nostra economia. In ottica di sviluppo non [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] from America e iMille smorzano l&#8217;euforia per l&#8217;andamento della nostra economia. In ottica di sviluppo non [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

