<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ambiente, Italia ultima</title>
	<atom:link href="http://www.imille.org/2009/03/ambiente-italia-ultima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imille.org/2009/03/ambiente-italia-ultima/</link>
	<description>Le cose cambiano - Rivista per il rinnovamento dell&#039;Italia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nuovi impianti solari nel 2008 &#171; Le cittá sono la ricchezza delle nazioni</title>
		<link>http://www.imille.org/2009/03/ambiente-italia-ultima/comment-page-1/#comment-8412</link>
		<dc:creator>Nuovi impianti solari nel 2008 &#171; Le cittá sono la ricchezza delle nazioni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imille.org/?p=1497#comment-8412</guid>
		<description>[...] solarbuzz, la domanda di nuovi impianti solari e&#8217; stata di 5.95 GW in tutto il mondo nel 2008. Di questi, 2.46 GW in Spagna, 1.86 GW in Germania, 0.36 GW in USA, 0.28 GW in Corea del Sud e 0.24 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] solarbuzz, la domanda di nuovi impianti solari e&#8217; stata di 5.95 GW in tutto il mondo nel 2008. Di questi, 2.46 GW in Spagna, 1.86 GW in Germania, 0.36 GW in USA, 0.28 GW in Corea del Sud e 0.24 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aldo de Rossi</title>
		<link>http://www.imille.org/2009/03/ambiente-italia-ultima/comment-page-1/#comment-8393</link>
		<dc:creator>Aldo de Rossi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imille.org/?p=1497#comment-8393</guid>
		<description>Per essere completo l&#039;autore di questo post dovrebbe descrivere la situazione anche prima della crisi. Se ad esempio prima della crisi l&#039;Italia fosse stata la prima nazione per incentivi nelle iniziative ambientali, allora non ci sarebbe bisogno di promuoverne altre durante la crisi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per essere completo l&#8217;autore di questo post dovrebbe descrivere la situazione anche prima della crisi. Se ad esempio prima della crisi l&#8217;Italia fosse stata la prima nazione per incentivi nelle iniziative ambientali, allora non ci sarebbe bisogno di promuoverne altre durante la crisi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

